Hoje é Sexta-Feira, 13 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Itapiranga - SC e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá itapiranguense! Se você é morador de Itapiranga ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Parcial. nublado
Sensação Térmica: 15º
Temperatura: 15º
Vento: 11 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁ | 14/06/2025 | Tempestades se formando à tarde. Máximas de 18 a 20°C e mínimas de 14 a 16°C. | 19 ºC | 15 ºC | 07:21:50 | 17:48:15 | Ventos NE de 10 a 15 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Nublado de manhã, seguido de sol à tarde. Máximas de 18 a 20°C e mínimas de 9 a 11°C. | 19 ºC | 10 ºC | 07:22:09 | 17:48:22 | Ventos OSO de 10 a 15 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Tempestades se formando à tarde. Máximas de 25 a 27°C e mínimas de 19 a 21°C. | 26 ºC | 20 ºC | 07:22:27 | 17:48:30 | Ventos ENE de 10 a 15 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Pancadas de chuva. Máximas de 24 a 26°C e mínimas de 17 a 19°C. | 25 ºC | 18 ºC | 07:22:44 | 17:48:40 | Ventos NE e variáveis. |
QUA | 18/06/2025 | Chuva. Máximas de 22 a 24°C e mínimas de 15 a 17°C. | 23 ºC | 16 ºC | 07:23:01 | 17:48:50 | Ventos NNE de 10 a 15 km/h. |
A cidade de Itapiranga possui 4 aeroportos próximos. Isso facilita muito a locomoção e desenvolvimento da cidade. Veja abaixo quais são:
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Itapiranga gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.